- [ 導購 ] 中小企業用車巔峰對決 對比艾力紳、GL804-12
- [ 評測 ] 東風本田 INSIGHT完美“駕趣”體驗03-27
車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導價 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2.4L排量 | ||||
無級變速箱(CVT) | 24.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 26.38萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 29.28萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 30.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 27.58萬 | 暫無報價 查看 | ||
自動變速箱(AT) | 26.38萬 | 暫無報價 查看 | ||
自動變速箱(AT) | 27.38萬 | 暫無報價 查看 | ||
自動變速箱(AT) | 29.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
停產
|
自動變速箱(AT) | 29.38萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 31.98萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 30.98萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 28.38萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 33.58萬 | 暫無報價 查看 |