- [ 訪談 ] 你,是Z珍貴的!體驗本田主動安全技術09-25
- [ 新聞 ] 召回不是丑聞 推薦2012年被召回的六款SUV03-15
- [ 評測 ] 換裝--試駕2013款東風本田思鉑睿01-06
車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導價 | 售價 |
---|---|---|---|---|
2.0L排量 | ||||
無級變速箱(CVT) | 17.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 19.58萬 | 暫無報價 查看 | ||
無級變速箱(CVT) | 20.58萬 | 暫無報價 查看 | ||
2.4L排量 | ||||
雙離合變速箱(DCT) | 21.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 22.98萬 | 暫無報價 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 26.78萬 | 暫無報價 查看 | ||
雙離合變速箱(DCT) | 24.78萬 | 暫無報價 查看 | ||
2.0L排量 | ||||
停產
|
自動變速箱(AT) | 21.58萬 | 暫無報價 查看 | |
自動變速箱(AT) | 22.78萬 | 暫無報價 查看 | ||
2.4L排量 | ||||
停產
|
自動變速箱(AT) | 23.78萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 24.98萬 | 暫無報價 查看 | |
停產
|
自動變速箱(AT) | 25.58萬 | 暫無報價 查看 |